Das klassische VerMa - Eventmanagement
»VerMa«
die starke und vielfältige online - Plattform für Ihre Veranstaltungen
die starke und vielfältige online - Plattform für Ihre Veranstaltungen
Das online Buchungsportal ist so flexibel, dass es überall dort verwendet werden kann, wo Sie Seminare, Veranstaltungen oder ähnliches in Form von Terminen zur Buchung bereitstellen möchten. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie diese Veranstaltungen ihren Kunden oder Mitarbeitenden gegen eine Gebühr oder kostenlos anbieten.
Profitieren Sie von einem großem Funktionsumfang und intuitiver Bedienbarkeit.
Mögliche Einsatzgebiete
- Fortbildungsveranstaltungen
- Schulungen (Pflichtschulungsveranstaltungen, interne Weiterbildungen, Personalentwicklungsmaßnahmen)
- Beratungsveranstaltungen
- Firmenveranstaltungen
(Weihnachtsfeier, Infoveranstaltungen etc.) - Seminarbuchung
- Kurse des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM)
- Impfaktionen
- Terminbuchung für Einstellungsuntersuchungen oder Sprechstunden des betriebsärztlichen Dienstes
- Kinder-Ferienprogramm
- Events von Vereinen
- Coachingveranstaltungen
- Tagungen
- Kongresse
Funktionen
Variante 1 "Mini" | Variante 2 "Standard" | Variante 3 "Business" | Variante 4 "Tagung" | |
Preis ab | 15€ pro Monat | 50€ pro Monat | 85€ pro Monat | 950€ pauschal |
Eventbuchung | ja | ja | ja | ja |
ICS (Kalendereinträge) | ja | ja | ja | nein |
Statistik | ja | ja | ja | ja |
Eigenes Logo | mittels Modulbanner | ja | ja | ja |
Frühbucherpreise (Earlybird-Funktion) | ja | ja | ja | ja |
Versteckte Events (Privat) | ja | ja | ja | ja |
Events per PIN-Code buchen | ja | ja | ja | ja |
Teilnahmelisten | ja | ja | ja | ja |
Referierendenprofile | 1 | ja | ja | ja |
Anzahl enthaltener Admin-Zugänge | 1 als Referent/In | 2 | 4 | 4 |
Maximal aktuelle Events | 5 | unbegrenzt | unbegrenzt | 1 |
Maximal User je Event | 30 | 150 | 500 | 500 |
Maximal User je Warteliste | 10 | 30 | 100 | 150 |
Als Referent/In bzw. als Admin manuell Teilnehmende buchen | nein | ja | ja | |
Unterstützungsdienstleistung | optional | optional | optional | optional |
Individuelle Startseite | nein | ja | ja | ja |
Als Referent/Admin manuell Teilnehmende buchen | nein | ja | ja | ja |
Häufig gestellte Fragen (FAQs) | nein | ja | ja | ja |
Taskboard (Aufgaben/Checkliste) | nein | optional | ja | ja |
Newsletter-Sammeldienst | nein | ja | ja | ja |
Adressverwaltung | nein | ja | ja | ja |
Einlassmanagement | nein | nein | ja | ja |
Eigene Farbgestaltung | nein | ja | ja | ja |
Upload eigener Bilder / Dokumente | nein | ja | ja | ja |
Individuelle Seiten erstellen (CMS-Funktion) | nein | ja | ja | ja |
Wartelisten | nein | ja | ja | ja |
Helfende / Sponsoren Events zuweisen | nein | ja | ja | ja |
Infobox(en) | nein | ja | ja | ja |
Budgetverwaltung | nein | nein | ja | ja |
Evaluationsumfrage | nein | nein | 1 | optional |
Teilnahmebescheinigungen | nein | optional | 1 | 1 |
MatBib Ressourcenverwaltung - Leihsystem | nein | optional | optional | optional |
Shop/Warenwirtschaftssystem | nein | optional | optional | optional |
PublicDisplay | nein | nein | ja | ja |
Eigene Domain | nein | optional | optional | optional |
Hosting bei Ihnen | nein | nein | optional | nein |
Sonderkonditionen möglich für Vereine, Einrichtungen des öffentlichen Dienstes und Bildungseinrichtungen
Beispiel VerMa
Beispiel VerMa
Beispiel VerMa
Beispiel VerMa
Beispiel VerMa
Beispiel VerMa
Interesse geweckt?
Für Fragen bzw. zur Terminvereinbarung für eine persönliche Vorstellung des Tools senden Sie hierzu bitte eine eMail an
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Nutzung erklären
Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.
und nicht an Dritte weitergegeben. Mit der Nutzung erklären
Sie sich mit der Datenschutzerklärung einverstanden.